索引号:016004620/2024-00048 | |
发布机构: | 发布日期:2024-05-15 10:16:09 |
名 称:宝鸡市住房和城乡建设局 关于公布2023年度宝鸡市物业服务质量综合评价有关结果的通告 |
|
有 效 性:有效 | 文 号:宝住建发〔2024〕188号 |
各县区住建局、高新区管委会住建局,市物业管理协会:
按照《宝鸡市物业服务质量综合评价管理办法》相关规定,各县区住建局组织街道办事处(镇政府)对辖区物业项目进行了服务质量综合评价。依据县区报送的综合评价结果,结合日常投诉、纠纷处理与企业年度诚信评价情况,现将2023年度物业服务质量综合评价为优秀的项目(涉及58家物业企业,详见附件1)与较差的项目(涉及14家物业企业,详见附件2)予以通报。
各县区住建局、高新区管委会住建局要指导服务质量综合评价优秀的项目的物业企业进一步增强服务意识,充分发挥示范引领作用,提升辖区整体物业服务质量;责令服务质量综合评价较差的项目的物业企业限期整改,并给予企业信用扣分,限期内整改不达标或拒不整改的,联合街道办事处(镇政府)向小区业主发出通告,建议召开业主大会,依法依规降低服务等级、收费标准或重新选聘新的物业服务企业。
附:1.2023年度宝鸡市物业服务质量综合评价优秀项目名单
2.2023年度宝鸡市物业服务质量综合评价较差项目名单
宝鸡市住房和城乡建设局
2024年5月15日
附件1
2023年度宝鸡市物业服务质量综合评价优秀项目名单
序号 | 物业服务企业名称 | 服务质量综合评估 优秀的项目 | 物业 类型 |
1 | 宝鸡市大管家物业管理有限公司 | 金台区轩苑盛世一期,二期A区、B区、DE区,玉涧堡安置区,轩苑世家一期,轩苑世家二期,轩苑世家三期 | 住宅 |
渭滨区姜源华府 | |||
高新区锦御华府,天耀雍华公馆A区,天耀雍华公馆B区、轩苑悦华府 | |||
2 | 陕西东岭物业管理有限公司 | 金台区东岭新时代二期、幸福悦 | 住宅 |
东岭国金中心、金融广场 | 大厦 | ||
3 | 陕西凌云物业管理服务有限公司 | 金台区凌云锦绣新城 | 住宅 |
渭滨区凌云住宅小区 | |||
高新区凌云现代城 | |||
4 | 陕西居安易置业有限公司 | 金台区金河尚居 | 住宅 |
5 | 宝石花物业管理有限公司 宝鸡分公司 | 金台区宝石东山小区 | 住宅 |
6 | 宝鸡市鹏博物业管理有限公司 | 金台区鹏博小区 | 住宅 |
7 | 宝鸡市梦想海物业管理有限责任公司 | 金台区水韵新苑 | 住宅 |
8 | 陕西西建物业管理有限公司 | 金台区西建福慧城 | 住宅 |
9 | 宝鸡市祥泰物业管理有限责任公司 | 金台区百翠园A区、C区 | 住宅 |
10 | 宝鸡华城物业管理有限公司 | 金台区豪城A区、D区、F区 | 住宅 |
11 | 西安天地源物业服务管理有限责任公司宝鸡分公司 | 金台区九悦香都 | 住宅 |
12 | 陕西长岭实业有限公司 | 金台区盛世广场A区 | 住宅 |
13 | 宝鸡城彩智慧物业控股有限公司 | 金台区盛世观邸二期 | 住宅 |
14 | 宝鸡市城投资产管理有限公司 | 金台区投资大厦 | 大厦 |
15 | 陕西致翔物业管理有限公司 | 金台区东润枫景 | 住宅 |
凤县银母寺小区 | |||
16 | 宝鸡市新竭诚物业管理有限公司 | 渭滨区一城江山 | 住宅 |
17 | 陕西津迈物业有限责任公司宝鸡分公司 | 渭滨区华厦盛世佳园 | 住宅 |
18 | 秦皇岛兴龙物业服务有限公司宝鸡分公司 | 渭滨区龙廷山水 | 住宅 |
19 | 陕西烽火通信集团有限公司置业分公司 | 渭滨区荣上居小区 | 住宅 |
20 | 宝鸡新城宝物业管理服务有限公司 | 渭滨区宝成住宅小区 | 住宅 |
21 | 宝鸡名汇物业管理有限公司 | 渭滨区名汇购物商城 | 大厦 |
22 | 宝鸡鑫博阳物业管理有限公司 | 渭滨区龙山雅居二区、北区 | 住宅 |
陈仓区虢悦东郡 | |||
23 | 宝鸡市育才物业管理有限公司 | 陈仓区天悦一期 | 住宅 |
24 | 宝鸡市广安置业咨询有限公司 | 陈仓区虢镇茗苑 | 住宅 |
25 | 宝鸡翔盛天顺物业管理有限公司 | 陈仓区西城花园 | 住宅 |
26 | 宝鸡惠馨物业管理有限公司 | 陈仓区盛馨苑 | 住宅 |
27 | 宝鸡森汇物业管理有限公司 | 陈仓区盛世华庄中区 | 住宅 |
28 | 宝鸡东翔物业管理有限公司 | 陈仓区顺祥龙逸居 | 住宅 |
29 | 宝鸡市恒成源物业管理有限公司 | 陈仓区宝隆世家 | 住宅 |
30 | 宝鸡辰鼎巨物业管理有限公司 | 凤翔区西城紫薇百合小区 | 住宅 |
31 | 宝鸡世纪恒源物业管理有限公司 | 凤翔区恒源新城小区 | 住宅 |
32 | 宝鸡市金鼎物业管理有限公司 | 凤翔区凤凰城小区 | 住宅 |
33 | 宝鸡市宏运物业管理有限公司 | 高新区海河湾 | 住宅 |
34 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司宝鸡分公司 | 高新区碧桂园凤凰城 | 住宅 |
35 | 宝鸡天辰东郡物业服务有限公司 | 高新区君临城邦大院 | 住宅 |
36 | 宝鸡恒瑞物业管理有限公司 | 高新区水木华院 | 住宅 |
37 | 宝鸡高新物业管理有限公司 | 高新区渭水苑、锦园 | 住宅 |
38 | 宝鸡市澳邦物业管理有限公司 | 高新区华厦生态时代、华厦世界城 | 住宅 |
39 | 宝鸡市长桥物业管理有限责任公司 | 高新区尚浦锦园 | 住宅 |
40 | 宝鸡市世邦物业管理有限公司 | 高新区水韵江南 | 住宅 |
41 | 宝鸡市九华海丰物业管理有限公司 | 高新区臻和天下 | 住宅 |
42 | 西安锦天物业管理有限公司 | 高新区美墅小区 | 住宅 |
43 | 宝鸡市彩生活物业管理有限公司 | 高新区聚丰大城际 | 住宅 |
44 | 宝鸡东盛物业管理有限公司 | 高新区世纪景园 | 住宅 |
45 | 宝鸡市居乐物业管理有限公司 | 高新区石油机械厂新厂区 | 大厦 |
46 | 杨凌鹏辉物业管理有限公司盛世名门上院分公司 | 扶风县盛世名门·上院 | 住宅 |
47 | 宝鸡扶风新华府物业管理有限公司 | 扶风县祥云华府 | 住宅 |
48 | 眉县弘远物业管理服务有限公司 | 眉县西苑小区 | 住宅 |
49 | 眉县盛和物业管理服务有限责任公司 | 眉县盛和佳苑 | 住宅 |
50 | 陕西福至万家物业管理服务有限公司 | 眉县天龙家园 | 住宅 |
51 | 眉县安居物业管理服务有限公司 | 眉县金桂苑小区 | 住宅 |
52 | 宝鸡五湖星诚物业服务有限公司 | 眉县水木清华 | 住宅 |
53 | 陕西诚合创优物业管理有限公司 | 眉县江河星诚 | 住宅 |
54 | 宝鸡市丽园物业管理有限责任公司 | 凤县安门沟小区 | 住宅 |
55 | 凤县锦城物业管理有限责任公司 | 凤县锦都名城小区 | 住宅 |
56 | 凤县凤栖苑物业管理有限责任公司 | 凤县凤栖苑小区 | 住宅 |
57 | 凤县嘉凤生活服务有限公司 | 凤县岭南天地小区 | 住宅 |
58 | 宝鸡昌盛物业管理有限公司 | 千阳县新城家园 | 住宅 |
备 注:
1.排名依据金台、渭滨、陈仓、凤翔、高新、各县排列。
2.物业服务企业与服务项目基础信息未录入陕西省物业企业诚信评价平台、2023年度四个季度企业信用等级通报全部为较差的,管理服务的项目物业服务质量综合评价不得为优秀等次。
附件2
2023年度宝鸡市物业服务质量综合评价较差项目名单
序号 | 物业服务企业名称 | 项目名称 | 所在 县区 | 物业类型 |
1 | 宝鸡市嘉信物业管理有限责任公司 | 四方金矿小区 | 渭滨区 | 住宅 |
2 | 宝鸡蕊宏物业管理有限公司 | 太白家园小区 | 渭滨区 | 住宅 |
3 | 宝鸡泰安恒基实业有限公司 | 千渭星城廉租房小区 | 陈仓区 | 住宅 |
4 | 宝鸡市惠丰物业管理有限公司 | 永丰花园小区 | 陈仓区 | 住宅 |
5 | 凤翔新都市物业管理有限公司 | 新都市花园西区 | 凤翔区 | 住宅 |
6 | 凤翔县雍城物业管理有限公司 | 新都市花园东区 | 凤翔区 | 住宅 |
7 | 宝鸡恒居逸乐物业服务有限公司 | 凤凰现代城小区 | 岐山县 | 住宅 |
8 | 宝鸡正能西机物业管理有限公司 | 西机小区 | 岐山县 | 住宅 |
9 | 宝鸡正能物业管理有限公司 | 陕汽幸福小区 | 岐山县 | 住宅 |
10 | 宝鸡梧树物业管理有限公司 | 梧桐佳苑小区 | 岐山县 | 住宅 |
11 | 陕西雅荷物业管理有限公司 | 雅荷新城小区 | 岐山县 | 住宅 |
12 | 宝鸡智邦物业管理有限责任公司 | 凤鸣华府小区 | 太白县 | 住宅 |
13 | 宝鸡昊天物业管理有限公司 | 水木兰庭小区 | 太白县 | 住宅 |
14 | 宝鸡市居佳物业管理有限公司 | 永鑫家园小区 | 麟游县 | 住宅 |