当前位置:
首页 > 新闻中心 > 公示公告

2024年9月水质公示

来源:宝鸡市住房和城乡建设局 发布时间:2024-09-06 16:45

宝鸡市自来水集团有限公司2024年8月出厂水水质检测结果
序号 检测项目 检验方法 执行标准 宝鸡市自来水集团有限公司第一水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值  平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值  平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值  平均值
1 浑浊度 GB/T 5750.4-20235.1 ≤1NTU 31 31 100% 0.30  0.20  0.25 34 34 100% 0.32  0.14  0.22 62 62 100% 0.29  0.05  0.10 
2 色度 GB/T 5750.4-20234.1 ≤15 31 31 100% <5 <5 <5 34 34 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
3 臭和味 GB/T 5750.4-20236.1 无异臭、异味 31 31 100% 34 34 100% 62 62 100%
4 肉眼可见物 GB/T 5750.4-20237.1 31 31 100% 17 17 100% 31 31 100%
5 游离氯 GB/T 5750.11-20234.3 0.32mg/L 31 31 100% 0.65  0.38  0.55  34 34 100% 0.89  0.64  0.78  62 62 100% 0.98  0.53  0.73 
6 菌落总数 GB/T 5750.12-20234.1 ≤100 CFU/mL 31 31 100% 30 未检出 15 17 17 100% 未检出 未检出 未检出 31 31 100% 未检出 未检出 未检出
7 总大肠菌群 GB/T 5750.12-20235.2 不应检出 31 31 100% 未检出 未检出 未检出 17 17 100% 未检出 未检出 未检出 31 31 100% 未检出 未检出 未检出
8 大肠埃希氏菌 GB/T 5750.12-20237.2 不应检出 31 31 100% 未检出 未检出 未检出 17 17 100% 未检出 未检出 未检出 31 31 100% 未检出 未检出 未检出
9 高锰酸盐指数
(以O2计)
GB/T 5750.7-20234.1 ≤3mg/L 31 31 100% 1.34  0.27  0.60  17 17 100% 3.00  1.60  1.99  31 31 100% 2.24  0.80  1.71 
    评价:本月各水厂出厂水日检9项指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。
宝鸡市自来水集团有限公司2024年8月管网水水质检测结果
采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU 臭和味(标准值:无异臭、异味) 菌落总数(标准值≤100CFU/mL 总大肠菌群(标准值:不应检出) 游离氯(标准值:0.052mg/L 高锰酸盐指数(标准值≤3mg/L
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 5 5 5 2 100% 0.27  0.14  0.21  2 100% 2 100% 17 12 15  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.49  0.22  0.36  2 100% 1.82  1.32  1.57  2 100%
秀水居小区 5 5 5 2 100% 0.25  0.17  0.21  2 100% 2 100% 8 3 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.40  0.15  0.28  2 100% 1.86  1.38  1.62  2 100%
东方文苑小区 5 5 5 2 100% 0.24  0.22  0.23  2 100% 2 100% 13 3 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.38  0.24  0.31  2 100% 1.83  1.39  1.61  2 100%
406井监控点 5 5 5 2 100% 0.17  0.16  0.17  2 100% 2 100% 13 11 12  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.35  0.15  0.25  2 100% 1.88  1.84  1.86  2 100%
高新开发区派出所 5 5 5 2 100% 0.30  0.24  0.27  2 100% 2 100% 16 6 11  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.12  0.10  0.11  2 100% 1.86  1.52  1.69  2 100%
星泰园 5 5 5 2 100% 0.23  0.23  0.23  2 100% 2 100% 18 8 13  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.11  0.10  0.11  2 100% 1.46  1.41  1.44  2 100%
宝钛新区 5 5 5 2 100% 0.29  0.23  0.26  2 100% 2 100% 10 7 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.23  0.15  0.19  2 100% 1.51  1.41  1.46  2 100%
水表校验中心 5 5 5 2 100% 0.31  0.29  0.30  2 100% 2 100% 7 未检出 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.07  0.07  0.07  2 100% 1.47  1.40  1.44  2 100%
文兴路公交调度站 5 5 5 2 100% 0.25  0.20  0.23  2 100% 2 100% 15 8 12  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.25  0.10  0.18  2 100% 1.57  1.46  1.52  2 100%
宝鸡吉利汽车 5 5 5 2 100% 0.27  0.19  0.23  2 100% 2 100% 11 6 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.10  0.06  0.08  2 100% 1.45  1.29  1.37  2 100%
石头河宝鸡调蓄站 5 5 5 2 100% 0.23  0.14  0.19  2 100% 2 100% 5 4 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.30  0.22  0.26  2 100% 1.63  1.30  1.47  2 100%
石坝河水厂 5 5 5 2 100% 0.34  0.20  0.27  2 100% 2 100% 18 6 12  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.16  0.10  0.13  2 100% 1.80  1.49  1.65  2 100%
E米阳光小区 5 5 5 2 100% 0.23  0.16  0.20  2 100% 2 100% 19 17 18  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.36  0.26  0.31  2 100% 1.85  1.37  1.61  2 100%
高家村派出所 5 5 5 2 100% 0.23  0.23  0.23  2 100% 2 100% 8 6 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.24  0.19  0.22  2 100% 1.81  1.41  1.61  2 100%
姜潭社区服务中心 5 5 5 2 100% 0.36  0.35  0.36  2 100% 2 100% 10 6 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.25  0.06  0.16  2 100% 1.50  1.41  1.46  2 100%
百合花城小区 5 5 5 2 100% 0.34  0.28  0.31  2 100% 2 100% 15 10 13  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.24  0.11  0.18  2 100% 1.81  1.48  1.65  2 100%
川陕路加压站 5 5 5 2 100% 0.26  0.15  0.21  2 100% 2 100% 12 7 10  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.35  0.24  0.30  2 100% 1.97  1.78  1.88  2 100%
南山明珠小区 5 5 5 2 100% 0.30  0.25  0.28  2 100% 2 100% 12 10 11  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.24  0.12  0.18  2 100% 1.86  1.41  1.64  2 100%
神农镇政府 5 5 5 2 100% 0.29  0.26  0.28  2 100% 2 100% 15 7 11  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.35  0.13  0.24  2 100% 1.86  1.47  1.67  2 100%
清姜派出所 5 5 5 2 100% 0.37  0.21  0.29  2 100% 2 100% 16 12 14  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.47  0.26  0.37  2 100% 1.49  1.20  1.35  2 100%
宝鸡海关 5 5 5 2 100% 0.29  0.27  0.28  2 100% 2 100% 15 12 14  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.29  0.10  0.20  2 100% 1.87  1.53  1.70  2 100%
市警察培训学校 5 5 5 2 100% 0.19  0.13  0.16  2 100% 2 100% 6 4 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.12  0.10  0.11  2 100% 1.75  1.49  1.62  2 100%
石鼓镇政府 5 5 5 2 100% 0.20  0.17  0.19  2 100% 2 100% 15 未检出 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.15  0.14  0.15  2 100% 1.82  1.59  1.71  2 100%
水苑新居 5 5 5 2 100% 0.28  0.20  0.24  2 100% 2 100% 8 1 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.16  0.11  0.14  2 100% 1.83  1.58  1.71  2 100%
福临堡加压站 5 5 5 2 100% 0.23  0.16  0.20  2 100% 2 100% 18 16 17  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.24  0.10  0.17  2 100% 1.98  1.75  1.87  2 100%
中铁宝工 5 5 5 2 100% 0.33  0.22  0.28  2 100% 2 100% 17 14 16  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.06  0.05  0.06  2 100% 1.78  1.60  1.69  2 100%
宝石社区卫生服务站 5 5 5 2 100% 0.31  0.09  0.20  2 100% 2 100% 16 12 14  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.53  0.49  0.51  2 100% 0.39  0.37  0.38  2 100%
公交西关调度站 5 5 5 2 100% 0.22  0.17  0.20  2 100% 2 100% 16 12 14  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.15  0.14  0.15  2 100% 1.86  1.78  1.82  2 100%
渭滨城建局 5 5 5 2 100% 0.35  0.26  0.31  2 100% 2 100% 15 10 13  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.19  0.17  0.18  2 100% 1.89  1.79  1.84  2 100%
市卫生监督所 5 5 5 2 100% 0.36  0.21  0.29  2 100% 2 100% 16 10 13  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.37  0.12  0.25  2 100% 1.81  1.74  1.78  2 100%
新华路加压站 5 5 5 2 100% 0.31  0.16  0.24  2 100% 2 100% 17 8 13  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.38  0.25  0.32  2 100% 2.19  2.07  2.13  2 100%
宝平路派出所 5 5 5 2 100% 0.26  0.18  0.22  2 100% 2 100% 19 18 19  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.18  0.11  0.15  2 100% 1.89  1.79  1.84  2 100%
十八拱桥北侧 5 5 5 2 100% 0.29  0.28  0.29  2 100% 2 100% 18 15 17  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.37  0.20  0.29  2 100% 1.78  1.77  1.78  2 100%
宝十路卫生服务站 5 5 5 2 100% 0.40  0.20  0.30  2 100% 2 100% 15 4 10  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.13  0.10  0.12  2 100% 1.92  1.80  1.86  2 100%
第三人民医院 5 5 5 2 100% 0.27  0.18  0.23  2 100% 2 100% 16 15 16  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.58  0.41  0.50  2 100% 0.45  0.40  0.43  2 100%
秦岭家园小区 5 5 5 2 100% 0.20  0.18  0.19  2 100% 2 100% 10 5 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.32  0.24  0.28  2 100% 1.60  1.60  1.60  2 100%
宝鸡铁路技师学院 5 5 5 2 100% 0.31  0.12  0.22  2 100% 2 100% 2 未检出 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.48  0.11  0.30  2 100% 1.75  1.66  1.71  2 100%
斗鸡水厂 5 5 5 2 100% 0.16  0.15  0.16  2 100% 2 100% 16 未检出 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.48  0.36  0.42  2 100% 0.47  0.43  0.45  2 100%
华煤小区 5 5 5 2 100% 0.22  0.18  0.20  2 100% 2 100% 11 3 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.57  0.33  0.45  2 100% 0.42  0.34  0.38  2 100%
宝鸡市园林管理处 5 5 5 2 100% 0.27  0.22  0.25  2 100% 2 100% 17 11 14  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.52  0.29  0.41  2 100% 1.94  1.81  1.88  2 100%
市自来水公司 5 5 5 2 100% 0.23  0.22  0.23  2 100% 2 100% 12 5 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.13  0.10  0.12  2 100% 1.96  1.75  1.86  2 100%
渭之水办公楼 5 5 5 2 100% 0.18  0.15  0.17  2 100% 2 100% 19 18 19  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.14  0.06  0.10  2 100% 1.66  1.52  1.59  2 100%
中国人民银行陈仓支行 5 5 5 2 100% 0.37  0.32  0.35  2 100% 2 100% 32 11 22  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.06  0.05  0.06  2 100% 1.75  1.75  1.75  2 100%
地中海酒店 5 5 5 2 100% 0.23  0.17  0.20  2 100% 2 100% 30 28 29  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.15  0.06  0.11  2 100% 2.14  2.04  2.09  2 100%
陈仓医院 5 5 5 2 100% 0.34  0.17  0.26  2 100% 2 100% 35 27 31  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.24  0.13  0.19  2 100% 1.54  1.52  1.53  2 100%
陈仓供水站 5 5 5 2 100% 0.27  0.12  0.20  2 100% 2 100% 1 未检出 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.37  0.29  0.33  2 100% 1.60  1.45  1.53  2 100%
茗苑小区 5 5 5 2 100% 0.19  0.18  0.19  2 100% 2 100% 18 3 11  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.22  0.06  0.14  2 100% 1.97  1.74  1.86  2 100%
千渭星城 <5 <5 <5 2 100% 0.31  0.16  0.24  2 100% 2 100% 34 8 21  2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.16  0.10  0.13  2 100% 1.76  1.57  1.67  2 100%
    评价:本月对全市48个管网水监测点进行两次采样检测,所检指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。


版权所有:宝鸡市住房和城乡建设局 主办:宝鸡市住房和城乡建设局

陕ICP备12009282号网站标识码:6103000005 陕公安网备61030302000244号