宝鸡市自来水集团有限公司2024年12月出厂水水质检测结果 | |||||||||||||||||||||
序号 | 检测项目 | 检验方法 | 执行标准 | 宝鸡市自来水集团有限公司第一水厂 | 宝鸡市自来水集团有限公司第二水厂 | 宝鸡市自来水集团有限公司第三水厂 | |||||||||||||||
检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1NTU | 31 | 31 | 100% | 0.29 | 0.17 | 0.22 | 62 | 62 | 100% | 0.24 | 0.09 | 0.16 | 62 | 62 | 100% | 0.18 | 0.06 | 0.10 |
2 | 色度 | GB/T 5750.4-2023(4.1) | ≤15度 | 31 | 31 | 100% | <5 | <5 | <5 | 62 | 62 | 100% | <5 | <5 | <5 | 62 | 62 | 100% | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭、异味 | 31 | 31 | 100% | 无 | 无 | 无 | 62 | 62 | 100% | 无 | 无 | 无 | 62 | 62 | 100% | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7.1) | 无 | 31 | 31 | 100% | 无 | 无 | 无 | 31 | 31 | 100% | 无 | 无 | 无 | 31 | 31 | 100% | 无 | 无 | 无 |
5 | 游离氯 | GB/T 5750.11-2023(4.3) | 0.3~2mg/L | 31 | 31 | 100% | 0.65 | 0.43 | 0.59 | 62 | 62 | 100% | 0.89 | 0.63 | 0.75 | 62 | 62 | 100% | 0.95 | 0.59 | 0.80 |
6 | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 CFU/mL | 31 | 31 | 100% | 49 | 未检出 | 20 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023(5.2) | 不应检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023(7.2) | 不应检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 高锰酸盐指数 (以O2计) |
GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3mg/L | 31 | 31 | 100% | 1.15 | 0.31 | 0.81 | 31 | 31 | 100% | 1.83 | 0.82 | 1.22 | 31 | 31 | 100% | 2.08 | 0.96 | 1.45 |
评价:本月各水厂出厂水日检9项指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。 |
宝鸡市自来水集团有限公司2024年12月管网水水质检测结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样地点 | 色度(标准值≤15度) | 浑浊度(标准值≤1NTU) | 臭和味(标准值:无异臭、异味) | 菌落总数(标准值≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(标准值:不应检出) | 游离氯(标准值:0.05~2mg/L) | 高锰酸盐指数(标准值≤3mg/L) | ||||||||||||||||||||||||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | |
文理学院美伦小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 18 | 6 | 12 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 2 | 100% | 1.30 | 1.21 | 1.26 | 2 | 100% |
秀水居小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 10 | 8 | 9 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.75 | 0.49 | 0.62 | 2 | 100% | 1.29 | 1.22 | 1.26 | 2 | 100% |
东方文苑小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 14 | 2 | 8 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 2 | 100% | 1.37 | 1.28 | 1.33 | 2 | 100% |
406井监控点 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 16 | 16 | 16 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 2 | 100% | 1.73 | 1.28 | 1.51 | 2 | 100% |
高新开发区派出所 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 14 | 10 | 12 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.47 | 0.15 | 0.31 | 2 | 100% | 1.33 | 1.27 | 1.30 | 2 | 100% |
星泰园 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 17 | 5 | 11 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.34 | 0.20 | 0.27 | 2 | 100% | 1.45 | 1.25 | 1.35 | 2 | 100% |
宝钛新区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.36 | 0.11 | 0.24 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 8 | 6 | 7 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.40 | 0.14 | 0.27 | 2 | 100% | 1.43 | 1.16 | 1.30 | 2 | 100% |
水表校验中心 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 14 | 6 | 10 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.26 | 0.09 | 0.18 | 2 | 100% | 1.52 | 1.24 | 1.38 | 2 | 100% |
文兴路公交调度站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 18 | 16 | 17 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 2 | 100% | 1.50 | 1.19 | 1.35 | 2 | 100% |
宝鸡吉利汽车 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 15 | 14 | 15 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.30 | 0.18 | 0.24 | 2 | 100% | 1.45 | 1.25 | 1.35 | 2 | 100% |
石头河宝鸡调蓄站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.21 | 0.09 | 0.15 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 19 | 4 | 12 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.38 | 0.26 | 0.32 | 2 | 100% | 1.41 | 1.26 | 1.34 | 2 | 100% |
石坝河水厂 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 10 | 3 | 7 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 2 | 100% | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 2 | 100% |
E米阳光小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.45 | 0.29 | 0.37 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 3 | 未检出 | 2 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.89 | 0.66 | 0.78 | 2 | 100% | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 2 | 100% |
高家村派出所 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 18 | 未检出 | 9 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 2 | 100% | 0.77 | 0.69 | 0.73 | 2 | 100% |
姜潭社区服务中心 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.53 | 0.37 | 0.45 | 2 | 100% | 0.79 | 0.69 | 0.74 | 2 | 100% |
百合花城小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 19 | 12 | 16 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 2 | 100% | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 2 | 100% |
川陕路加压站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 18 | 2 | 10 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.86 | 0.58 | 0.72 | 2 | 100% | 1.29 | 0.66 | 0.98 | 2 | 100% |
南山明珠小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.40 | 0.18 | 0.29 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 17 | 6 | 12 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.56 | 0.45 | 0.51 | 2 | 100% | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 2 | 100% |
神农镇政府 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 9 | 8 | 9 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.86 | 0.62 | 0.74 | 2 | 100% | 0.72 | 0.63 | 0.68 | 2 | 100% |
清姜派出所 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.23 | 0.11 | 0.17 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 14 | 未检出 | 7 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.89 | 0.58 | 0.74 | 2 | 100% | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2 | 100% |
宝鸡海关 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 9 | 8 | 9 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.95 | 0.70 | 0.83 | 2 | 100% | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 2 | 100% |
市警察培训学校 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.30 | 0.19 | 0.25 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 18 | 6 | 12 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 2 | 100% | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 2 | 100% |
石鼓镇政府 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 19 | 14 | 17 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 2 | 100% | 1.29 | 1.26 | 1.28 | 2 | 100% |
水苑新居 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 16 | 9 | 13 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.48 | 0.35 | 0.42 | 2 | 100% | 1.33 | 1.25 | 1.29 | 2 | 100% |
福临堡加压站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 18 | 16 | 17 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 2 | 100% | 1.31 | 1.20 | 1.26 | 2 | 100% |
中铁宝工 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.31 | 0.21 | 0.26 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 14 | 14 | 14 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 2 | 100% | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 2 | 100% |
宝石社区卫生服务站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.30 | 0.13 | 0.22 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 19 | 16 | 18 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 2 | 100% | 1.30 | 1.24 | 1.27 | 2 | 100% |
公交西关调度站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 15 | 3 | 9 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.48 | 0.33 | 0.41 | 2 | 100% | 1.34 | 1.28 | 1.31 | 2 | 100% |
渭滨城建局 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 14 | 2 | 8 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 2 | 100% | 1.33 | 1.25 | 1.29 | 2 | 100% |
市卫生监督所 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 14 | 1 | 8 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.49 | 0.34 | 0.42 | 2 | 100% | 1.39 | 1.34 | 1.37 | 2 | 100% |
新华路加压站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 18 | 13 | 16 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 2 | 100% | 1.44 | 1.31 | 1.38 | 2 | 100% |
宝平路派出所 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 18 | 6 | 12 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.63 | 0.23 | 0.43 | 2 | 100% | 1.37 | 1.30 | 1.34 | 2 | 100% |
十八拱桥北侧 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.19 | 0.10 | 0.15 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 8 | 6 | 7 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 2 | 100% | 1.43 | 1.23 | 1.33 | 2 | 100% |
宝十路卫生服务站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 16 | 12 | 14 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.42 | 0.35 | 0.39 | 2 | 100% | 1.34 | 1.27 | 1.31 | 2 | 100% |
第三人民医院 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.25 | 0.13 | 0.19 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 14 | 1 | 8 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.75 | 0.52 | 0.64 | 2 | 100% | 1.07 | 1.00 | 1.04 | 2 | 100% |
秦岭家园小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 15 | 14 | 15 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.78 | 0.70 | 0.74 | 2 | 100% | 1.38 | 1.31 | 1.35 | 2 | 100% |
宝鸡铁路技师学院 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 18 | 1 | 10 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 2 | 100% | 1.33 | 1.26 | 1.30 | 2 | 100% |
斗鸡水厂 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 15 | 9 | 12 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.59 | 0.52 | 0.56 | 2 | 100% | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 2 | 100% |
华煤小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 10 | 3 | 7 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 2 | 100% | 1.39 | 1.29 | 1.34 | 2 | 100% |
宝鸡市园林管理处 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 18 | 12 | 15 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.61 | 0.37 | 0.49 | 2 | 100% | 1.33 | 1.25 | 1.29 | 2 | 100% |
市自来水公司 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 17 | 8 | 13 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.45 | 0.31 | 0.38 | 2 | 100% | 1.41 | 1.29 | 1.35 | 2 | 100% |
渭之水办公楼 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 52 | 21 | 37 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 2 | 100% | 1.58 | 1.38 | 1.48 | 2 | 100% |
中国人民银行陈仓支行 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 43 | 2 | 23 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 2 | 100% | 1.70 | 1.55 | 1.63 | 2 | 100% |
地中海酒店 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 56 | 47 | 52 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 2 | 100% | 1.70 | 1.49 | 1.60 | 2 | 100% |
陈仓医院 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 49 | 45 | 47 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 2 | 100% | 1.61 | 1.46 | 1.54 | 2 | 100% |
陈仓供水站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 42 | 34 | 38 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 2 | 100% | 1.53 | 1.51 | 1.52 | 2 | 100% |
茗苑小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 57 | 2 | 30 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.35 | 0.12 | 0.24 | 2 | 100% | 1.49 | 1.31 | 1.40 | 2 | 100% |
千渭星城 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 45 | 28 | 37 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 2 | 100% | 1.53 | 1.42 | 1.48 | 2 | 100% |
评价:本月对全市48个管网水监测点进行两次采样检测,所检指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。 |
宝鸡市自来水集团有限公司2024年12月出厂水水质检测结果 | ||||||||||
序号 | 项目 | 检验方法 | 单位 | 标准 限值 |
第一水厂出厂水 | 第二水厂出厂水 | 第三水厂出厂水 | |||
检测结果 | 结果判定 | 检测结果 | 结果判定 | 检测结果 | 结果判定 | |||||
1 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023(5.2) | CFU/ 100mL |
不应 检出 |
未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023(7.2) | CFU/ 100mL |
不应 检出 |
未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2023(4.1) | CFU/ mL |
≤100 | 8 | 合格 | 10 | 合格 | 14 | 合格 |
4 | 砷 | GB/T 5750.6-2023(9.1) | mg/L | ≤0.01 | 0.0009 | 合格 | <0.0005 | 合格 | 0.0010 | 合格 |
5 | 镉 | GB/T 5750.6-2023(12.1) | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 |
6 | 铬(六价) | GB/T 5750.6-2023(13.1) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅 | GB/T 5750.6-2023(14.1) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 |
8 | 汞 | GB/T 5750.6-2023(11.1) | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2023(7.3) | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2023(6.2) | mg/L | ≤1.0 | 0.30 | 合格 | 0.26 | 合格 | 0.28 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计) | GB/T 5750.5-2023(8.3) | mg/L | ≤10 | 3.36 | 合格 | 2.82 | 合格 | 2.21 | 合格 |
12 | 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2023(4.3) | mg/L | ≤0.06 | 0.0126 | 合格 | 0.0034 | 合格 | 0.0144 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.10-2023(7.2) | mg/L | ≤0.1 | 0.0009 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0005 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.10-2023(6.2) | mg/L | ≤0.06 | 0.0030 | 合格 | 0.0006 | 合格 | 0.0033 | 合格 |
15 | 三溴甲烷 | GB/T 5750.10-2023(5.2) | mg/L | ≤0.1 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 |
16 | 三卤甲烷 | GB/T 5749-2022(表1) | ≤1 | 0.27 | 合格 | 0.07 | 合格 | 0.30 | 合格 | |
17 | 二氯乙酸 | GB/T 5750.10-2023(15.2) | mg/L | ≤0.05 | <0.003 | 合格 | 0.003 | 合格 | 0.007 | 合格 |
18 | 三氯乙酸 | GB/T 5750.10-2023(16.2) | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | 合格 | 0.005 | 合格 | 0.010 | 合格 |
19 | 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2023(22.1) | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 |
20 | 亚氯酸盐 | GB/T 5750.10-2023(20.2) | mg/L | ≤0.7 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 |
21 | 氯酸盐 | GB/T 5750.10-2023(21.2) | mg/L | ≤0.7 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 |
22 | 色度 | GB/T 5750.4-2023(4.1) | 度 | ≤15 | <5 | 合格 | <5 | 合格 | <5 | 合格 |
23 | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2023(5.1) | NTU | ≤1 | 0.16 | 合格 | 0.13 | 合格 | 0.12 | 合格 |
24 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭异味 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
25 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7.1) | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
26 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) | 6.5~8.5 | 7.36 | 合格 | 6.91 | 合格 | 7.77 | 合格 | |
27 | 铝 | GB/T 5750.6-2023(4.1) | mg/L | ≤0.2 | 0.04 | 合格 | 0.03 | 合格 | 0.07 | 合格 |
28 | 铁 | GB/T 5750.6-2023(5.1) | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 |
29 | 锰 | GB/T 5750.6-2023(6.1) | mg/L | ≤0.1 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 |
30 | 铜 | GB/T 5750.6-2023(7.2) | mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 |
31 | 锌 | GB/T 5750.6-2023(8.1) | mg/L | ≤1.0 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 |
32 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2023(5.2) | mg/L | ≤250 | 29.17 | 合格 | 8.43 | 合格 | 15.23 | 合格 |
33 | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2023(4.2) | mg/L | ≤250 | 54.0 | 合格 | 14.5 | 合格 | 35.2 | 合格 |
34 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2023(11.1) | mg/L | ≤1000 | 345 | 合格 | 116 | 合格 | 258 | 合格 |
35 | 总硬度 (以CaCO3计) |
GB/T 5750.4-2023(10.1) | mg/L | ≤450 | 221.3 | 合格 | 64.2 | 合格 | 174.2 | 合格 |
36 | 高锰酸盐指数 (以O2计) |
GB/T 5750.7-2023(4.1) | mg/L | ≤3 | 0.91 | 合格 | 0.73 | 合格 | 1.30 | 合格 |
37 | 氨(以N计) | GB/T 5750.5-2023(11.1) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 |
38 | 总α放射性 | GB/T 5750.13-2023(4.1) | Bq/L | ≤0.5 | 0.32 | 合格 | 0.03 | 合格 | 0.10 | 合格 |
39 | 总β放射性 | GB/T 5750.13-2023(5.1) | Bq/L | ≤1 | 0.23 | 合格 | 0.08 | 合格 | 0.16 | 合格 |
40 | 游离氯 | GB/T 5750.11-2023(4.3) | mg/L | 0.3~2 | 0.58 | 合格 | 0.81 | 合格 | 0.80 | 合格 |
41 | 硒 | GB/T 5750.6-2023(10.1) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 |
42 | 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | mg/L | ≤0.002 | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 |
43 | 三氯乙烯 | GB/T 5750.8-2023(10.2) | mg/L | ≤0.02 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 |
44 | 四氯乙烯 | GB/T 5750.8-2023(11.2) | mg/L | ≤0.04 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 |
45 | 挥发酚类(以苯酚计) | GB/T 5750.4-2023(12.2) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 |
