| 宝鸡市自来水集团有限公司2025年10月出厂水水质检测结果 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 检测项目 | 检验方法 | 执行标准 | 宝鸡市自来水集团有限公司第一水厂 | 宝鸡市自来水集团有限公司第二水厂 | 宝鸡市自来水集团有限公司第三水厂 | |||||||||||||||
| 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
| 1 | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1NTU | 31 | 31 | 100% | 0.71 | 0.21 | 0.29 | 62 | 62 | 100% | 0.29 | 0.12 | 0.22 | 62 | 62 | 100% | 0.22 | 0.06 | 0.11 |
| 2 | 色度 | GB/T 5750.4-2023(4.1) | ≤15度 | 31 | 31 | 100% | <5 | <5 | <5 | 62 | 62 | 100% | <5 | <5 | <5 | 62 | 62 | 100% | <5 | <5 | <5 |
| 3 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭、异味 | 31 | 31 | 100% | 无 | 无 | 无 | 62 | 62 | 100% | 无 | 无 | 无 | 62 | 62 | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7.1) | 无 | 31 | 31 | 100% | 无 | 无 | 无 | 31 | 31 | 100% | 无 | 无 | 无 | 31 | 31 | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 游离氯 | GB/T 5750.11-2023(4.3) | 0.3~2mg/L | 31 | 31 | 100% | 0.65 | 0.39 | 0.52 | 62 | 62 | 100% | 0.89 | 0.30 | 0.69 | 62 | 62 | 100% | 1.02 | 0.61 | 0.80 |
| 6 | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 CFU/mL | 31 | 31 | 100% | 42 | 未检出 | 11 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023(5.2) | 不应检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023(7.2) | 不应检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 高锰酸盐指数 (以O2计) |
GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3mg/L | 31 | 31 | 100% | 1.49 | 0.15 | 0.65 | 31 | 31 | 100% | 2.50 | 1.18 | 1.81 | 31 | 31 | 100% | 2.32 | 0.73 | 1.55 |
| 评价:本月各水厂出厂水日检9项指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。 | |||||||||||||||||||||
| 宝鸡市自来水集团有限公司2025年10月管网水水质检测结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样地点 | 色度(标准值≤15度) | 浑浊度(标准值≤1NTU) | 臭和味(标准值:无异臭、异味) | 菌落总数(标准值≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(标准值:不应检出) | 游离氯(标准值:0.05~2mg/L) | 高锰酸盐指数(标准值≤3mg/L) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | |
| 文理学院美伦小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 5 | 未检出 | 3 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 100% | 2.26 | 1.58 | 1.92 | 2 | 100% |
| 秀水居小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 2 | 未检出 | 1 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 100% | 1.99 | 1.32 | 1.66 | 2 | 100% |
| 东方文苑小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 25 | 未检出 | 13 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.30 | 0.17 | 0.24 | 2 | 100% | 2.01 | 1.55 | 1.78 | 2 | 100% |
| 406井监控点 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 30 | 29 | 30 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 2 | 100% | 2.05 | 1.74 | 1.90 | 2 | 100% |
| 高新开发区派出所 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 19 | 未检出 | 10 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 2 | 100% | 1.91 | 1.50 | 1.71 | 2 | 100% |
| 星泰园 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 14 | 12 | 13 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 2 | 100% | 1.47 | 1.11 | 1.29 | 2 | 100% |
| 宝钛新区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.39 | 0.29 | 0.34 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 28 | 18 | 23 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.31 | 0.24 | 0.28 | 2 | 100% | 1.50 | 1.18 | 1.34 | 2 | 100% |
| 水表校验中心 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.45 | 0.33 | 0.39 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 29 | 9 | 19 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 2 | 100% | 1.66 | 1.22 | 1.44 | 2 | 100% |
| 文兴路公交调度站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.44 | 0.23 | 0.34 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 12 | 9 | 11 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.43 | 0.33 | 0.38 | 2 | 100% | 1.54 | 0.99 | 1.27 | 2 | 100% |
| 宝鸡吉利汽车 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 29 | 1 | 15 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 2 | 100% | 1.54 | 1.00 | 1.27 | 2 | 100% |
| 石头河宝鸡调蓄站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.49 | 0.22 | 0.36 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 8 | 未检出 | 4 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 2 | 100% | 1.68 | 1.09 | 1.39 | 2 | 100% |
| 石坝河水厂 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.30 | 0.17 | 0.24 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 30 | 28 | 29 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.39 | 0.05 | 0.22 | 2 | 100% | 1.44 | 1.35 | 1.40 | 2 | 100% |
| E米阳光小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.36 | 0.16 | 0.26 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.67 | 0.58 | 0.63 | 2 | 100% | 1.31 | 0.99 | 1.15 | 2 | 100% |
| 高家村派出所 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 5 | 未检出 | 3 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.37 | 0.15 | 0.26 | 2 | 100% | 1.19 | 1.09 | 1.14 | 2 | 100% |
| 姜潭社区服务中心 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 8 | 未检出 | 4 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.40 | 0.25 | 0.33 | 2 | 100% | 1.20 | 1.15 | 1.18 | 2 | 100% |
| 百合花城小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 10 | 1 | 6 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.83 | 0.41 | 0.62 | 2 | 100% | 1.31 | 0.92 | 1.12 | 2 | 100% |
| 川陕路加压站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.35 | 0.20 | 0.28 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 15 | 未检出 | 8 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.97 | 0.88 | 0.93 | 2 | 100% | 1.99 | 1.06 | 1.53 | 2 | 100% |
| 南山明珠小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 1 | 未检出 | 1 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 2 | 100% | 1.04 | 0.28 | 0.66 | 2 | 100% |
| 神农镇政府 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 10 | 未检出 | 5 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.82 | 0.75 | 0.79 | 2 | 100% | 1.23 | 0.92 | 1.08 | 2 | 100% |
| 清姜派出所 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 1 | 未检出 | 1 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.76 | 0.70 | 0.73 | 2 | 100% | 1.19 | 0.82 | 1.01 | 2 | 100% |
| 宝鸡海关 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 4 | 1 | 3 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.91 | 0.68 | 0.80 | 2 | 100% | 1.29 | 0.87 | 1.08 | 2 | 100% |
| 市警察培训学校 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 5 | 2 | 4 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 2 | 100% | 1.89 | 1.66 | 1.78 | 2 | 100% |
| 石鼓镇政府 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 2 | 100% | 1.94 | 1.69 | 1.82 | 2 | 100% |
| 水苑新居 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 10 | 4 | 7 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.19 | 0.05 | 0.12 | 2 | 100% | 1.88 | 1.72 | 1.80 | 2 | 100% |
| 福临堡加压站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 6 | 3 | 5 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.20 | 0.07 | 0.14 | 2 | 100% | 1.86 | 1.74 | 1.80 | 2 | 100% |
| 中铁宝工 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.40 | 0.29 | 0.35 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 1 | 未检出 | 1 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 100% | 2.05 | 1.45 | 1.75 | 2 | 100% |
| 宝石社区卫生服务站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 25 | 10 | 18 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.24 | 0.15 | 0.20 | 2 | 100% | 2.01 | 1.84 | 1.93 | 2 | 100% |
| 公交西关调度站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 29 | 3 | 16 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 100% | 2.01 | 1.67 | 1.84 | 2 | 100% |
| 渭滨城建局 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 1 | 未检出 | 1 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 2 | 100% | 2.00 | 1.66 | 1.83 | 2 | 100% |
| 龙泉巷卫生服务站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.30 | 0.17 | 0.24 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 20 | 10 | 15 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 2 | 100% | 1.96 | 1.90 | 1.93 | 2 | 100% |
| 新华路加压站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.30 | 0.16 | 0.23 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 30 | 5 | 18 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 2 | 100% | 1.93 | 1.91 | 1.92 | 2 | 100% |
| 宝平路派出所 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 30 | 3 | 17 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 2 | 100% | 1.95 | 1.78 | 1.87 | 2 | 100% |
| 十八拱桥北侧 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 10 | 3 | 7 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.23 | 0.07 | 0.15 | 2 | 100% | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 2 | 100% |
| 宝十路卫生服务站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 25 | 未检出 | 13 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 2 | 100% | 1.96 | 0.78 | 1.37 | 2 | 100% |
| 第三人民医院 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 1 | 未检出 | 1 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 2 | 100% | 1.41 | 0.96 | 1.19 | 2 | 100% |
| 秦岭家园小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 15 | 7 | 11 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.40 | 0.05 | 0.23 | 2 | 100% | 1.78 | 1.70 | 1.74 | 2 | 100% |
| 宝鸡铁路技师学院 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 30 | 20 | 25 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.46 | 0.09 | 0.28 | 2 | 100% | 1.90 | 1.85 | 1.88 | 2 | 100% |
| 斗鸡水厂 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 1 | 未检出 | 1 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.31 | 0.24 | 0.28 | 2 | 100% | 1.29 | 1.01 | 1.15 | 2 | 100% |
| 华煤小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 28 | 1 | 15 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.19 | 0.05 | 0.12 | 2 | 100% | 1.88 | 1.76 | 1.82 | 2 | 100% |
| 宝鸡市园林管理处 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 13 | 未检出 | 7 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 2 | 100% | 1.93 | 1.33 | 1.63 | 2 | 100% |
| 市自来水公司 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 5 | 3 | 4 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 2 | 100% | 1.92 | 1.75 | 1.84 | 2 | 100% |
| 渭之水办公楼 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.54 | 0.48 | 0.51 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 3 | 未检出 | 2 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 2 | 100% | 1.65 | 1.54 | 1.60 | 2 | 100% |
| 中国人民银行陈仓支行 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 22 | 10 | 16 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 2 | 100% | 1.61 | 1.54 | 1.58 | 2 | 100% |
| 地中海酒店 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.51 | 0.44 | 0.48 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 40 | 25 | 33 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 2 | 100% | 2.32 | 1.62 | 1.97 | 2 | 100% |
| 陈仓医院 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 18 | 11 | 15 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.24 | 0.13 | 0.19 | 2 | 100% | 1.61 | 1.45 | 1.53 | 2 | 100% |
| 陈仓供水站 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 36 | 未检出 | 18 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 2 | 100% | 1.59 | 1.54 | 1.57 | 2 | 100% |
| 茗苑小区 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 8 | 1 | 5 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.38 | 0.28 | 0.33 | 2 | 100% | 2.03 | 1.32 | 1.68 | 2 | 100% |
| 千渭星城 | <5 | <5 | <5 | 2 | 100% | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 2 | 100% | 无 | 无 | 无 | 2 | 100% | 30 | 8 | 19 | 2 | 100% | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100% | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 2 | 100% | 1.65 | 1.42 | 1.54 | 2 | 100% |
| 评价:本月对全市48个管网水监测点进行两次采样检测,所检指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝鸡市自来水集团有限公司2025年10月出厂水水质检测结果 | ||||||||||
| 序号 | 项目 | 检验方法 | 单位 | 标准 限值 |
第一水厂出厂水 | 第二水厂出厂水 | 第三水厂出厂水 | |||
| 检测结果 | 结果判定 | 检测结果 | 结果判定 | 检测结果 | 结果判定 | |||||
| 1 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023(5.2) | CFU/ 100mL |
不应 检出 |
未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023(7.2) | CFU/ 100mL |
不应 检出 |
未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2023(4.1) | CFU/ mL |
≤100 | 16 | 合格 | 11 | 合格 | 10 | 合格 |
| 4 | 砷 | GB/T 5750.6-2023(9.1) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | 0.0008 | 合格 |
| 5 | 镉 | GB/T 5750.6-2023(12.1) | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 |
| 6 | 铬(六价) | GB/T 5750.6-2023(13.1) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 |
| 7 | 铅 | GB/T 5750.6-2023(14.1) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 |
| 8 | 汞 | GB/T 5750.6-2023(11.1) | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 |
| 9 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2023(7.3) | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 |
| 10 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2023(6.2) | mg/L | ≤1.0 | 0.29 | 合格 | 0.23 | 合格 | 0.25 | 合格 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | GB/T 5750.5-2023(8.3) | mg/L | ≤10 | 5.46 | 合格 | 2.38 | 合格 | 2.63 | 合格 |
| 12 | 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2023(4.3) | mg/L | ≤0.06 | 0.0033 | 合格 | 0.0105 | 合格 | 0.0209 | 合格 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.10-2023(7.2) | mg/L | ≤0.1 | 0.0003 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0002 | 合格 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.10-2023(6.2) | mg/L | ≤0.06 | 0.0001 | 合格 | 0.0013 | 合格 | 0.0030 | 合格 |
| 15 | 三溴甲烷 | GB/T 5750.10-2023(5.2) | mg/L | ≤0.1 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 |
| 16 | 三卤甲烷 | GB/T 5749-2022(表1) | ≤1 | 0.06 | 合格 | 0.20 | 合格 | 0.40 | 合格 | |
| 17 | 二氯乙酸 | GB/T 5750.10-2023(15.2) | mg/L | ≤0.05 | <0.003 | 合格 | 0.009 | 合格 | 0.017 | 合格 |
| 18 | 三氯乙酸 | GB/T 5750.10-2023(16.2) | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | 合格 | 0.011 | 合格 | 0.015 | 合格 |
| 19 | 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2023(22.1) | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 |
| 20 | 亚氯酸盐 | GB/T 5750.10-2023(20.2) | mg/L | ≤0.7 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 |
| 21 | 氯酸盐 | GB/T 5750.10-2023(21.2) | mg/L | ≤0.7 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 |
| 22 | 色度 | GB/T 5750.4-2023(4.1) | 度 | ≤15 | <5 | 合格 | <5 | 合格 | <5 | 合格 |
| 23 | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2023(5.1) | NTU | ≤1 | 0.12 | 合格 | 0.18 | 合格 | 0.15 | 合格 |
| 24 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭异味 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
| 25 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7.1) | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | |
| 26 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) | 6.5~8.5 | 8.13 | 合格 | 8.07 | 合格 | 8.12 | 合格 | |
| 27 | 铝 | GB/T 5750.6-2023(4.1) | mg/L | ≤0.2 | 0.03 | 合格 | 0.06 | 合格 | 0.08 | 合格 |
| 28 | 铁 | GB/T 5750.6-2023(5.1) | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 |
| 29 | 锰 | GB/T 5750.6-2023(6.1) | mg/L | ≤0.1 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 |
| 30 | 铜 | GB/T 5750.6-2023(7.2) | mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 |
| 31 | 锌 | GB/T 5750.6-2023(8.1) | mg/L | ≤1.0 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 |
| 32 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2023(5.2) | mg/L | ≤250 | 55.22 | 合格 | 12.90 | 合格 | 11.12 | 合格 |
| 33 | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2023(4.2) | mg/L | ≤250 | 89.1 | 合格 | 15.1 | 合格 | 26.6 | 合格 |
| 34 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2023(11.1) | mg/L | ≤1000 | 564 | 合格 | 137 | 合格 | 250 | 合格 |
| 35 | 总硬度 (以CaCO3计) |
GB/T 5750.4-2023(10.1) | mg/L | ≤450 | 340.0 | 合格 | 78.3 | 合格 | 157.9 | 合格 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以O2计) |
GB/T 5750.7-2023(4.1) | mg/L | ≤3 | 0.22 | 合格 | 0.95 | 合格 | 1.74 | 合格 |
| 37 | 氨(以N计) | GB/T 5750.5-2023(11.1) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 |
| 38 | 总α放射性 | GB/T 5750.13-2023(4.1) | Bq/L | ≤0.5 | 0.35 | 合格 | <0.02 | 合格 | 0.06 | 合格 |
| 39 | 总β放射性 | GB/T 5750.13-2023(5.1) | Bq/L | ≤1 | 0.22 | 合格 | 0.06 | 合格 | 0.13 | 合格 |
| 40 | 游离氯 | GB/T 5750.11-2023(4.3) | mg/L | 0.3~2 | 0.37 | 合格 | 1.04 | 合格 | 0.79 | 合格 |
| 41 | 硒 | GB/T 5750.6-2023(10.1) | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 |
| 42 | 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | mg/L | ≤0.002 | <0.00002 | 合格 | 0.00004 | 合格 | 0.00018 | 合格 |
| 43 | 三氯乙烯 | GB/T 5750.8-2023(10.2) | mg/L | ≤0.02 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 |
